Happy Dog NaturCroq Kuzu Etli Köpek Maması 15 Kg+3 KgHappy Dog NaturCroq Normal standartlarda ki yetişkin köpeklerin günlük beslenme ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde formüle edilerek üretilmiştir. Happy Dog NaturCroq kuzu ve pirinçli yetişkin köpek maması içeriğinde ki kuzu eti ve pirinç ile harmanlanarak, ılımlı bir yağ içeriğine sahip dengeli sağlıklı ve komple bir besindir.
- Normal enerji gereksinimleri olan yetişkin köpekler içindir
- Ayrıca hassas köpekler içinde uygundur
- Sağlıklı tam tahıllıdır
Kompozisyon :Tavuk eti, Buğday, buğday unu, tavuk unu, kuzu unu (% 7), pirinç unu (% 7), mısır, balık unu, şeker pancarı pekmezi, karaciğer hidrolizat, tavuk yağı, sığır yağı, maya (kurutulmuş), malt lahanası, sodyum klorür, yeşil yulaf (kurutulmuş), ayçiçeği (kurutulmuş), tere (kurutulmuş), maydanoz (kurutulmuş).
Analiz | Işlev | Mutlu Köpek Lamb & Rice NaturCroq |
Ham protein | Bağ dokusu, kaslar, kemikler, vb oluşumu | 22.0% |
Ham yağ | Ana enerji kaynağı | 9.0% |
Ham lif | kolon ataleti düzenler | % 3.0 |
Mineraller | Minerallerin Bütünlük | % 6.5 |
Karbonhidratlar (NFE) | Güçlü bir bağışıklık sistemi için | 49.5% |
Mineraller |
Kalsiyum | Sağlıklı kemikler ve dişler için | 1.4% |
Fosfor | Kemik için | % 0.95 |
Magnezyum | yağ, protein ve karbonhidrat metabolizması için önemlidir | % 0.10 |
Sodyum (sodyum) | Dengeli bir su bütçesi için | % 0.25 |
Demir | oksijen taşınmasını teşvik | 100 mg |
Bakır | cilt ve saç pigmentasyon destekler | 6 mg |
Manganez | Sağlıklı metabolizması için önemlidir | 5 mg |
Çinko | Sağlıklı deri ve ceket için | 80 mg |
Iyot | tiroid fonksiyonu için gerekli | 2 mg |
Selenyum | hücreleri korur | 0.15 mg |
Vitaminler |
Vitamin A (retinol) | Hücre büyümesi, derinin yenilenmesi üzerindeki etkileri, görme Etkiliyor | 8.000 IU |
D3 vitamini | Kalsiyum emilimini teşvik | 800 IU |
E vitamini (tokoferol) | Hücre yenilenmesi için kullanılan, bir serbest radikal temizleyicisi olarak hareket, bağışıklık sistemini güçlendirir | 60 mg |
B1 Vitamini (tiamin) | sinir önemli karbonhidrat metabolizmasını, tiroid fonksiyonu için önemli etkiler | 4 mg |
B2 Vitamini (Riboflavin) | Cilt ve tırnaklar için iyi yağlar, proteinler ve karbonhidrat, yararlanma | 6 mg |
B3 vitamini (pantotenik asit) | hafıza ve konsantrasyonu arttırır | 7.5 mg |
B5 Vitamini (niasin) | yara iyileşmesini teşvik bağışıklık yanıtı geliştirir | 30 mg |
B6 Vitamini (piridoksin) | sinir hasarı karşı korur protein metabolizması ile etkileşime | 2.5 mg |
Folat (folik asit) | cilt için doğum kusurları önlenmesi, iyi | 2 mg |
B12 Vitamini (Kobalamin) | sinir fonksiyonu için önemli formları ve kırmızı kan hücrelerini yeniler, iştah teşvik, | 60 mikrogram |
Vitamin H (Biotin) | deri iltihabı karşı cilt, saç ve tırnaklar için iyi korur | 250 mikrogram |
Önerilen tüketim ve kullanımı |
Köpek Ağırlığı | Gram günde katyonları |
2 kg | 45 |
3,5 kg | 70 |
5 kg | 100 |
7,5 kg | 140 |
10 kg | 180 |
15 kg | 245 |
20 kg | 310 |
25 kg | 345 |
30 kg | 370 |
35 kg | 415 |
40 kg | 460 |
45 kg | 495 |
50 kg | 545 |
60 kg | 630 |
70 kg | 700 |
80 kg | 770 |